Лазерная эпиляция на диодном аппарате (SIP) и (SIB)
Лазерная эпиляция на диодном аппарате (SIP) и (SIB)
Продолжительность | Название процедуры | Стоимость, грн |
| Лазерная эпиляция лица и шеи | |
10 мин | Верхняя губа | 130 |
10 мин | Подбородок | 140 |
10 мин | Линия лба | 140 |
10 мин | Межбровье | 80 |
10 мин | Виски | 140 |
10 мин | Уши | 140 |
20 мин | Шея (передняя или задняя часть) | 200 |
20 мин | Щеки (включая виски) | 270 |
20 мин | Щеки | 170 |
20 мин | Брови | 150 |
10 мин | Нос | 90 |
20 мин | Все лицо | 480 |
| Лазерная эпиляция рук | |
10 мин | Подмышечная область (жен.) | 250 |
10 мин | Подмышечная область (муж.) | 290 |
20 мин | Руки до локтя (жен.) | 400 |
30 мин | Руки до локтя (муж.) | 430 |
30 мин | Руки до локтя + локоть | 500 |
40 мин | Руки по всей длине (жен.) | 550 |
40 мин | Руки по всей длине (муж.) | 620 |
10 мин | Кисти рук (жен.) | 100 |
10 мин | Кисти рук (муж.) | 240 |
20 мин | Плечи (жен.) | 340 |
20 мин | Плечи (муж.) | 430 |
| Лазерная эпиляция на животе | |
10 мин | Белая линия живота | 170 |
20 мин | Грудь (муж.) | 470 |
20 мин | Живот (жен.) | 350 |
20 мин | Живот (муж.) | 550 |
10 мин | Ареола молочных желез | 120 |
| Лазерная эпиляция на спине | |
40 мин | Спина (жен.) | 760 |
40 мин | Спина (муж.) | 1000 |
10 мин | Крестцовая область | 250 |
| Лазерная эпиляция интимных зон роста волос | |
20 мин | Бикини не глубокое (по линии белья) | 420 |
20 мин | Бикини глубокое женское (половые губы, лобок, межьяг. Складки + бикини не глубокое) | 570 |
10 мин | Бикини экстра (половые губы + межьягодичная скл.) | 380 |
30 мин | Бикини глубокое (мужское) | 680 |
15 мин | Зона лобка для женщин | 270 |
10 мин | Зона лобка для мужчин | 360 |
20 мин | Ягодицы жен | 470 |
20 мин | Ягодицы муж | 500 |
10 мин | Межьягодичная складка | 200 |
| Лазерная эпиляция на ногах | |
60 мин | Ноги жен | 1190 |
60 мин | Ноги муж | 1400 |
30 мин | Голени включая колени | 550 |
30 мин | Голени | 470 |
10 мин | Колени | 100 |
20 мин | Внутр. Часть бедра (наружная, задняя, передняя) | 380 |
30 мин | Бедра | 670 |
10 мин | Пальцы стоп | 100 |
10 мин | Тыльная сторона стопы | 150 |